Glattkantbretter
Glattkantbretter aus nordischer Fichte
- 4-seitig gehobelt, Kanten gefast/gerundet
- Verkauf in Lagerlängen
- oder mit millimetergenauem Zuschnitt
Dimension in mm | Lagerlängen in m | € / m |
---|---|---|
18,5 x 70 | 3,00 / 4,20 / 5,10 | 2,20 |
18,5 x 95 | 3,00 / 4,20 / 5,10 | 2,65 |
18 x 120 | 3,00 / 4,20 / 5,10 | 3,20 |
18 x 145 | 3,00 / 4,20 / 5,10 | 4,00 |
18 x 170 | 3,00 / 4,20 / 5,10 | 4,55 |
18 x 195 | 3,00 / 4,20 / 5,10 | 5,30 |
21 x 170 | 4,20 | 5,60 |
27 x 57 | 2,70 / 4,20 / 5,10 | 2,90 |
27,5 x 70 | 4,20 / 5,10 | 3,45 |
27,5 x 95 | 3,00 / 4,20 / 5,10 | 3,85 |
27 x 120 | 4,20 / 5,10 | 5,00 |
27 x 140 | 3,00 / 4,20 / 5,10 | 5,80 |
27 x 190 | 4,20 / 5,10 | 9,10 |
Preise inkl. MwSt.
Glattkantbretter aus sibirischer Lärche
- 4-seitig gehobelt, Kanten gefast/gerundet
- Qualität us-hbf ( Astig )
- Lagerlängen nach Vorrat
- Verkauf in Lagerlängen
Dimension in mm | Lagerlängen in m | €/ m | Zuschnitt €/m |
---|---|---|---|
20 x 69* | 3,00 | 5,05 | 5,30 |
20,5 x 90** | 4,00 | 5,50 | 5,75 |
20 x 94* | 5,10 | 5,50 | 5,75 |
20,5 x 118** | 4,00 | 7,60 | 7,85 |
20,5 x 140** | 4,00 | 8,70 | 8,95 |
20 x 138** | 5,10 | 10,60 | 10,85 |
26 x 140* | 4,00 | 10,60 | 10,85 |
*gefast ** gerundet